Quarter II, 2008
238 707 999
176 804 632
61 903 367
6 657 447
8 733 960
-2 076 513
64 587 296
87 511 236
-22 923 940
38 979 427
0
2 369 954
-2 369 954
-4 446 467
53 482 195
70 374 549
-16 892 354
22 087 073
6 336 049
-6 336 049
-10 782 516
140 230 445
375 134 217
-234 903 772
-212 816 699
1 718 618
52 609 170
-50 890 552
-61 673 068
100 328 728
75 675 627
24 653 101
-188 163 598
1 438 603
14 304 896
-12 866 293
-74 539 361
102 132 060
89 296 551
12 835 509
-175 328 089
468 714
7 137 763
-6 669 049
-81 208 410
602 844 669
136 530 928
466 313 741
290 985 652
45 310 827
94 904 094
-49 593 267
-130 801 677
70 817 284
80 298 539
-9 481 255
281 504 397
6 667 600
1 872 383
4 795 217
-126 006 460
1 373 130 676
1 091 626 279
X
62 261 809
188 268 269
Main Financial Indicators in Dynamics (in MDL thou.)