1
Up to 1month
80 155 326
73 169 669
6 985 657
0
1 402 370
-1 402 370
2
From 1 to 2 months
37 996 527
40 275 310
-2 278 783
4 706 874
4 447 797
-4 447 797
-5 850 167
3
From 2 to 3 months
47 699 715
50 510 921
-2 811 206
1 895 668
991 738
-991 738
-6 841 905
4
From 3 to 6 мonths
111 637 546
95 027 476
16 610 070
18 505 738
6 524 028
-6 524 028
-13 365 933
5
From 6 to 9 мonths
58 015 557
55 657 795
2 357 762
20 863 500
3 757 607
-3 757 607
-17 123 540
6
From 9 months up to 1 year
60 477 011
65 027 623
-4 550 612
16 312 888
3 498 043
-3 498 043
-20 621 583
7
From 1 to 5 years
145 420 005
47 972 893
97 447 112
113 760 000
23 529 210
-23 529 210
-44 150 793
8
Over 5 years
5 084 534
9 817 867
-4 733 333
109 026 667
6 512
-6 512
-44 157 305
9
Total
546 486 221
437 459 554
X
44 157 305
Main Financial Indicators in Dynamics (in MDL thou.)