1
Up to 1month
97 770 714
93 930 581
3 840 133
2 442 538
6 489 881
-4 047 343
2
From 1 to 2 months
55 683 329
39 297 622
16 385 707
20 225 840
0
4 974 581
-4 974 581
-9 021 924
3
From 2 to 3 months
50 988 946
46 960 926
4 028 020
24 253 860
7 071 820
-7 071 820
-16 093 744
4
From 3 to 6 мonths
67 715 748
80 259 935
-12 544 187
11 709 673
5 916 196
-5 916 196
-22 009 940
5
From 6 to 9 мonths
72 784 767
70 846 895
1 937 872
13 647 545
6 492 475
-6 492 475
-28 502 415
6
From 9 months up to 1 year
63 487 099
84 531 202
-21 044 103
-7 396 558
6 127 101
-6 127 101
-34 629 516
7
From 1 to 5 years
187 819 785
55 050 674
132 769 111
125 372 553
22 436 872
-22 436 872
-57 066 388
8
Over 5 years
3 966 434
13 405 065
-9 438 631
115 933 922
13
-13
-57 066 401
9
Total
600 216 822
484 282 900
X
59 508 939
Main Financial Indicators in Dynamics (in MDL thou.)