1
Up to 1month
177 082 376
85 793 780
91 288 596
0
10 869 045
-10 869 045
2
From 1 to 2 months
37 588 263
29 689 665
7 898 589
99 187 194
947 326
-947 326
-11 816 371
3
From 2 to 3 months
42 317 134
41 188 114
1 129 020
100 316 214
3 017 631
-3 017 631
-14 834 002
4
From 3 to 6 ìonths
93 240 350
99 288 029
-6 047 679
94 268 535
4 080 569
-4 080 569
-18 914 571
5
From 6 to 9 ìonths
76 800 016
90 546 420
-13 746 404
80 522 131
3 811 398
-3 811 398
-22 725 969
6
From 9 months up to 1 year
207 167 884
88 070 147
-12 069 002
68 453 129
2 788 303
-2 788 303
-25 514 272
7
From 1 to 5 years
6 167 884
75 462 302
131 705 582
200 158 711
43 864 131
-43 864 131
-69 378 403
8
Over 5 years
6 141 390
14 500 362
-8 358 972
191 799 739
379 077
-379 077
-69 775 480
9
Total
716 338 558
524 538 819
X
69 775 480
Main Financial Indicators in Dynamics (in MDL thou.)