181 254 017
167 124 608
14 129 410
18 025 680
4 868 385
13 157 295
42 478 821
76 088 573
-33 609 751
-19 480 341
0
16 017 872
-16 017 871
-2 860 576
47 265 354
66 830 260
-19 564 906
-39 045 247
4 171 297
-4 171 296
-7 031 873
92 396 713
153 770 460
-61 373 747
-100 418 994
5 757 952
-5 757 951
-12 789 823
104 797 048
76 387 333
28 409 716
-72 009 278
33 206 350
-33 206 349
-45 996 173
89 059 555
59 159 777
29 899 778
-42 109 501
15 793 221
-15 793 221
-61 789 394
272 338 403
91 108 580
181 229 824
139 120 324
54 137 312
-54 137 312
-115 926 706
34 870 257
48 613 967
-13 743 711
125 376 613
2 105 154
-2 105 154
-118 031 860
864 460 168
739 083 558
X
136 057 543
-118 031 859
Main Financial Indicators in Dynamics (in MDL thou.)