| АКТИВЫ |
| 1. | Наличные денежные средства | 116 432 215 | 107 984 143 |
| 2. | Денежные средства, причитающиеся с банков | 85 930 543 | 80 194 254 |
| 3. | Минус: скидки на потери по средствам, причитающимся с банков | 1 069 668 | 1 387 083 |
| 4. | Чистые денежные средства, причитающиеся с банков | 84 860 875 | 78 807 171 |
| 5. | Денежные средства, причитающиеся с НБМ | 109 136 783 | 158 108 949 |
| 6. | Средства, размещенные овернайт | 32 839 838 | 20 865 127 |
| 7. | Минус: скидки на потери по размещенным средствам и кредитам overnight | 0 | 0 |
| 8. | Чистые размещенные средства и кредиты овернайт | 32 839 838 | 20 865 127 |
| 9. | Ценные бумаги |
| | Ценные бумаги, приобретенные для продажи | 0 | 0 |
| | Инвестиционные ценные бумаги | 302 550 842 | 255 946 945 |
| | Минус скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам | 363 234 | 363 189 |
| | Всего ценные бумаги | 302 187 608 | 255 583 756 |
| 10. | Кредиты и требования к финансовому лизингу |
| | Кредиты | 907 399 844 | 791 744 905 |
| | Требования по финансовому лизингу | 617 141 | 38 941 663 |
| | Минус скидки на потери по кредитам | 143 860 121 | 50 803 183 |
| | Чистые кредиты и требования по финансовому лизингу | 764 156 864 | 779 883 385 |
| 11. | Чистые основные средства | 166 335 458 | 129 181 846 |
| 12. | Наращенные проценты к получению | 15 036 475 | 13 967 860 |
| 13 | Прочее недвижимое имущество | 14 166 432 | 9 706 382 |
| | Минус скидки на прочее недвижимое имущества | 0 | 0 |
| | Чистое недвижимое имущество | 14 166 432 | 9 706 382 |
| 14. | Прочие активы | 29 972 285 | 101 030 424 |
| 15. | Минус скидки на потери по прочим активам | 922 740 | 678 612 |
| 16. | Прочие активы нетто | 29 049 545 | 100 351 812 |
| 17. | ВСЕГО АКТИВЫ | 1 634 202 093 | 1 654 440 431 |
| |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 18. | Беспроцентные депозиты |
| | Средства, причитающиеся банкам | 780 394 | 9 655 |
| | Депозиты физических лиц | 19 146 970 | 22 815 887 |
| | Депозиты юридических лиц | 194 824 284 | 201 214 796 |
| | Всего беспроцентные депозиты | 214 751 648 | 224 040 338 |
| 19. | Процентные депозиты |
| | Денежные средства, причитающиеся банкам | 6 961 | 0 |
| | Депозиты физических лиц | 708 145 321 | 802 839 845 |
| | Депозиты юридических лиц | 35 869 300 | 20 650 150 |
| | Всего процентные депозиты | 744 021 582 | 823 489 995 |
| 20. | Всего депозиты | 958 773 230 | 1 047 530 333 |
| 21. | Ценные бумаги, проданные по соглашениям ”REPO” | 0 | 0 |
| 22. | Средства, заимствованные овернайт | 0 | 0 |
| 23. | Прочие займы | 399 137 663 | 254 332 596 |
| 24. | Наращенные проценты к выплате | 8 086 452 | 6 616 560 |
| 25. | Прочие обязательства | 6 202 557 | 47 398 806 |
| 26. | Субординированные долги | 0 | 0 |
| 27. | Резервы на потери по условным обязательствам | 1 361 353 | 1 138 098 |
| 28. | Всего обязательства | 1 373 561 255 | 1 357 016 393 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
| 29. | Простые акции | 131 544 200 | 131 544 200 |
| 30. | Привилегированные акции | 0 | 0 |
| 31. | Минус: акции в хранилище | 0 | 0 |
| 32. | Всего: акции в обращении | 131 544 200 | 131 544 200 |
| 33. | Избыток капитала | 73 306 009 | 73 306 009 |
| 34. | Резервный капитал | 52 617 680 | 52 617 680 |
| 35. | Резервы для переоценки основных средств | 2 245 963 | 2 550 337 |
| 36. | Прочие резервы | 0 | 0 |
| 37. | Нераспределенная прибыль | 926 986 | 37 405 812 |
| 38. | Всего: акционерный капитал | 260 640 838 | 297 424 038 |
| 39. | ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | 1 634 202 093 | 1 654 440 431 |