| AÑTIVE |
| 1. | Mijloace banesti in numerar | 116 432 215 | 107 984 143 |
| 2. | Mijloace banesti datorate de banci | 85 930 543 | 80 194 254 |
| 3. | Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele bănesti datorate de banci | 1 069 668 | 1 387 083 |
| 4. | Mijloace bănesti datorate de bănci net | 84 860 875 | 78 807 171 |
| 5. | Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei | 109 136 783 | 158 108 949 |
| 6. | Mijloace plasate overnight | 32 839 838 | 20 865 127 |
| 7. | Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si credite overnight | 0 | 0 |
| 8. | Mijloace plasate si credite overnight net | 32 839 838 | 20 865 127 |
| 9. | Valori mobiliare |
| | Hîrtii de valoare cumparate pentru vînzare | 0 | 0 |
| | Hîrtii de valoare investitionale | 302 550 842 | 255 946 945 |
| | Minus Reduceri pentru pierderi la hîrtii de valoare investitionale | 363 234 | 363 189 |
| | Valori mobiliare net | 302 187 608 | 255 583 756 |
| 10. | Credite si cerinte privind leasingul financiar |
| | Credite | 907 399 844 | 791 744 905 |
| | Cerinte privind leasingul financiar | 617 141 | 38 941 663 |
| | Minus reduceri pentru pierderi la credite | 143 860 121 | 50 803 183 |
| | Credite si Cerinte privind leasingul financiar net | 764 156 864 | 779 883 385 |
| 11. | Mijloace fixe net | 166 335 458 | 129 181 846 |
| 12. | Dobânda sporita ce urmeaza sa fie primita | 15 036 475 | 13 967 860 |
| 13. | Alta avere imobila | 14 166 432 | 9 706 382 |
| | Minus reduceri pentru pierderi la alta avere imobila | 0 | 0 |
| | Alta avere imobila, net | 14 166 432 | 9 706 382 |
| 14. | Alte active | 29 972 285 | 101 030 424 |
| 15. | Minus Reduceri pentru pierderi la alte active | 922 740 | 678 612 |
| 16. | Alte active net | 29 049 545 | 100 351 812 |
| 17. | TOTAL ACTIVE | 1 634 202 093 | 1 654 440 431 |
| |
| OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
| OBLIGATIUNI |
| 18. | Depozite fara dobânda: |
| | Mijloace banesti datorate bancilor | 780 394 | 9 655 |
| | Depozite ale persoanelor fizice | 19 146 970 | 22 815 887 |
| | Depozite ale persoanelor juridice | 194 824 284 | 201 214 796 |
| | Total depozite fara dobânda | 214 751 648 | 224 040 338 |
| 19. | Depozite cu dobânda |
| | Mijloace banesti datorate bancilor | 6 961 | 0 |
| | Depozite ale persoanelor fizice | 708 145 321 | 802 839 845 |
| | Depozite ale persoanelor juridice | 35 869 300 | 20 650 150 |
| | Total depozite cu dobînda | 744 021 582 | 823 489 995 |
| 20. | Total depozite | 958 773 230 | 1 047 530 333 |
| 21. | Hîrtii de valoare vîndute cu rascumpararea ulterioara | 0 | 0 |
| 22. | Împrumuturi overnight | 0 | 0 |
| 23. | Alte împrumuturi | 399 137 663 | 254 332 596 |
| 24. | Dobînda sporita ce urmeaza sa fie platita | 8 086 452 | 6 616 560 |
| 25. | Alte obligatiuni | 6 202 557 | 47 398 806 |
| 26. | Datorii subordonate | 0 | 0 |
| 27. | Provizioane pentru pirderi la angajamente condiţionale | 1 361 353 | 1 138 098 |
| 28. | Total obligatiuni | 1 373 561 255 | 1 357 016 393 |
| CAPITAL ACTIONAR |
| 29. | Actiuni ordinare plasate | 131 544 200 | 131 544 200 |
| 30. | Actiuni preferentiale plasate | 0 | 0 |
| 31. | Minus: Acţiuni de tezaur | 0 | 0 |
| 32. | Total acţiuni în circulaţie | 131 544 200 | 131 544 200 |
| 33. | Surplus de capital | 73 306 009 | 73 306 009 |
| 34. | Capital de rezervă | 52 617 680 | 52 617 680 |
| 35. | Rezerve privind reevaluarea activelor | 2 245 963 | 2 550 337 |
| 36. | Alte rezerve | 0 | 0 |
| 37. | Profit nedistribuit | 926 986 | 37 405 812 |
| 38. | Total capital actionar | 260 640 838 | 297 424 038 |
| 39. | TOTAL: OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR | 1 634 202 093 | 1 654 440 431 |