|
Banci corespondente
| DENUMIREA BĂNCII CORESPONDENTE | VALUTA | NUMĂRUL CONTULUI CORESPONDENT | New York, USA | USD | Acc. 36151505 | New York, USA | USD | Acc. 890-0067-810 | Frankfurt/Main, Germany | EURÎ, USD | Acc. 4008867665/01 Acc. 4008867665/00 | Vienna, Austria | EURO | Acc. 1-55.085.039 | Vienna, Austria | EUR, USD, GRB, CHF | Acc. 11.00.0615209.900 Acc. 11.00.0615209.030 Acc. 11.00.0615209.003 Acc. 11.00.0615209.004 | Brussels, Belgium
SWIFT Code GEBA BE BB | EURÎ | Acc. 291-1122108-12 | Ìîñêâà, Ðîññèÿ
ê/ñ 30101810300000000545 ÈÍÍ 7710030411 ÊÏÏ 775001001 | RUB | Acc. 30111 81070 00130 92968 | Ìîñêâà, Ðîññèÿ
ê/ñ 30101810700000000187 ÈÍÍ 7702070139 ÊÏÏ 774401001 | RUB | Acc. 30111 81025 55500 00018 | Äíåïðîïåòðîâñê, Óêðàèíà
êîä ÅÃÐÏÎÓ 14360570 | UAH | Acc. 16009000198001 | Ìèíñê, Áåëàðóñü
ÓÍÍ 100219673 | BYR | Acc. 1702581180025 | Bucurest, Romania | RON USD EUR | Acc. RO86RNCB0002058395660003 Acc. RO16RNCB0002058395660002 Acc. RO43RNCB0002058395660001 |
Inapoi la: Banci
|
|
|