Informaţie privind dezvăluirea activităţii creditare
pentru trimestrul IV anului 2011
| Tipul de credit | Numarul creditelor acordate | Suma creditelor acordate (mii lei) | Rata medie a dobanzii (%) |
| | In lei | In valuta straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent (%) | In lei | In valuta straina* | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent (%) | La credite eliberate in lei | La credite eliberate in val.straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent (%) |
| | | | In lei | In valuta straina | | | In lei | In valuta straina | | | In lei | In valuta straina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Credite acordate agriculturii | 63 | 2 | | 0.0 | - | 50.0 | 17 657.2 | 1 369.5 | + | 58.8 | - | 75.8 | 12.8 | 4.9 | - | 7.3 | + | 48.1 |
| Credite acordate industriei/comertului | 181 | 33 | - | 19.6 | - | 2.9 | 71 219.1 | 40 971.1 | - | 21.5 | + | 16.5 | 12.6 | 8.5 | + | 2.0 | + | 0.4 |
| Credite acordate industriei energice si a combustibilului | 2 | 0 | - | 66.7 | | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | - | 77.8 | | 0.0 | 10.5 | - | - | 0.0 | | ** X |
| Credite acordate pentru constructia drumurilor si transportare | 0 | 0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | - | - | | ** X | | ** X |
| Credite acordate pentru imobil/ constructie si dezvoltare | 47 | 0 | - | 2.1 | | 0.0 | 26 701.3 | 0.0 | + | 71.8 | | 0.0 | 11.2 | - | - | 6.7 | | ** X |
| Credite acordate de consum | 172 | 0 | + | 30.3 | | 0.0 | 4 433.1 | 0.0 | + | 63.4 | | 0.0 | 19.1 | - | + | 0.4 | | ** X |
| Credite acordate Guvernului | 0 | 0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | - | - | | ** X | | ** X |
| Credite acordate bancilor | 0 | 0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | - | - | | ** X | | ** X |
| Alte credite | 428 | 18 | + | 24.1 | + | 12.5 | 33 623.3 | 110.3 | + | 32.3 | - | 22.4 | 14.6 | 10.5 | - | 4.2 | + | 1.3 |
Nota: * Sumele creditelor in valuta straina se recalculeaza si se reflecta in lei moldovenesti la cursul oficial al Bancii Nationale a Moldovei la data gestionara.
X** - nu este baza pentru comparatie.