Информация по раскрытию кредитной деятельности
на IV кв. 2011
| Вид кредита | Число выданных кредитов | Сумма выданных кредитов (тыс. лей) | Средняя процентная ставка (%) |
| | В леях | В ин-ой валюте | Увеличение (снижение) по отношению к предыдущему кварталу (%) | В леях | В ин-ой валюте | Увеличение (снижение) по отношению к предыдущему кварталу (%) | По кредитам, выданным в леях | По кредитам, выданным в ин-ой валюте | Увеличение (снижение) по отношению к предыдущему кварталу (%) |
| | | | В леях | В ин-ой валюте | | | В леях | В ин-ой валюте | | | В леях | В ин-ой валюте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сельскохозяйственные кредиты | 63 | 2 | | 0.0 | - | 50.0 | 17 657.2 | 1 369.5 | + | 58.8 | - | 75.8 | 12.8 | 4.9 | - | 7.3 | - | 48.1 |
| Промышленные / коммерческие кредиты | 181 | 33 | - | 19.6 | - | 2.9 | 71 219.1 | 40 971.1 | - | 21.5 | + | 16.5 | 12.6 | 8.5 | + | 2.0 | + | 0.4 |
| Топливно - энергетические кредиты | 2 | 0 | - | 66.7 | | 0.0 | 2 000.0 | 0.0 | - | 77.8 | | 0.0 | 10.5 | - | - | 0.0 | | ** X |
| Кредиты на строительство дорог и транспортирование | 0 | 0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | - | - | | ** X | | ** X |
| Кредиты на недвижимость / строительство и развитие | 44 | 0 | - | 2.1 | | 0.0 | 26 701.3 | 0.0 | + | 71.8 | | 0.0 | 11.2 | - | - | 6.7 | | ** X |
| Потребительские кредиты | 172 | 0 | + | 30.3 | | 0.0 | 4 433.1 | 0.0 | + | 63.4 | | 0.0 | 19.1 | - | + | 0.4 | | ** X |
| Кредиты, предоставленные Правительству | 0 | 0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | - | - | | ** X | | ** X |
| Кредиты предоставленные банкам | 0 | 0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | - | - | | ** X | | ** X |
| Прочие кредиты | 428 | 18 | + | 24.1 | + | 12.5 | 33 623.3 | 110.3 | + | 32.3 | - | 22.4 | 14.6 | 10.5 | - | 4.2 | + | 1.3 |
Примечание: Суммы кредитов в иностранной валюте пересчитываются и отражаются в молдавских леях по официальному курсу Национального Банка Молдовы
X ** -Нет данных для сравнения