Informaţie privind dezvăluirea activităţii de acceptare a depozitelor
pentru trimestrul IV anului 2011
| Tipul de depozit | Numarul depozitelor acceptate | Suma depozitelor acceptate (mii lei) | Rata medie a dobanzii (%) |
| | In lei | In valuta straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent (%) | In lei | In valuta straina * | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent (%) | La depozitele acceptate in lei | La depozitele acceptate in val.straina | Cresterea (descresterea) in comparatie cu trimestrul precedent (%) |
| | | | In lei | In valuta straina | | | In lei | In valuta straina | | | In lei | In valuta straina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Depozite la vedere cu dobanda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depozitele persoanelor fizice | 2 159 | 466 | + | 40.8 | + | 17.4 | 163 636.2 | 24 758.3 | - | 22.5 | + | 13.9 | 1.9 | 0.2 | - | 2.3 | - | 6.7 |
| Depozitele persoanelor juridice | 15 | 16 | + | 114.3 | + | 433.3 | 15 226.5 | 464.6 | + | 618.6 | + | 44.3 | 1.6 | 0.3 | + | 158.1 | - | 64.6 |
| Depozite la termen cu dobanda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depozitele persoanelor fizice | 2 449 | 831 | + | 53.5 | + | 15.4 | 238 510.6 | 125 629.5 | + | 107.9 | + | 83.7 | 10.4 | 4.8 | + | 0.1 | - | 0.6 |
| Depozitele persoanelor juridice | 21 | 0 | + | 61.5 | + | 0.0 | 5 620.0 | 0.0 | - | 29.0 | + | 0.0 | 6.9 | - | + | 14.6 | | ** X |
| Depozite la vedere fara dobanda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depozitele persoanelor fizice | 939 | 616 | + | 27.9 | + | 6.9 | 145 032.0 | 75 790.3 | + | 80.4 | + | 49.7 | X | X | | X | | X |
| Depozitele persoanelor juridice | 285 | 131 | + | 68.6 | + | 133.9 | 2 582 894.2 | 876 162.4 | + | 4.0 | + | 5.8 | X | X | | X | | X |
Nota: * Sumele depozitelor in valuta straina se recalculeaza si se reflecta in lei moldovenesti la cursul oficial al Bancii Nationale a Moldovei la data gestionara.
** X – nu este bază pentru comparaţie