Информация по раскрытию деятельности принятия депозитов
На IV квартал 2011
| Вид депозита | Число принятых депозитов | Сумма принятых депозитов (тыс. лей) | Средняя процентная ставка (%) |
| | В леях | В ин-ой валюте | Увеличение (снижение) по отношению к предыдущему кварталу (%) | В леях | В ин-ой валюте * | Увеличение (снижение) по отношению к предыдущему кварталу (%) | По депозитам, принятым в леях | По депозитам, принятым в иностранной валюте | Увеличение (снижение) по отношению к предыдущему кварталу (%) |
| | | | В леях | В ин-ой валюте | | | В леях | В ин-ной валюте | | | В леях | В ин-ой валюте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Процентные депозиты до востребования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депозиты физических лиц | 2 159 | 466 | + | 40.8 | + | 17.4 | 163 636.2 | 24 758.3 | - | 22.5 | + | 13.9 | 1.9 | 0.2 | - | 2.3 | - | 6.7 |
| Депозиты юридических лиц | 15 | 16 | + | 114.3 | + | 433.3 | 15 226.5 | 464.6 | + | 618.6 | + | 44.3 | 1.6 | 0.3 | + | 158.1 | - | 64.6 |
| Срочные процентные депозиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депозиты физических лиц | 2 449 | 831 | + | 53.5 | + | 15.4 | 238 510.5 | 125 629.5 | + | 107.9 | + | 83.7 | 10.4 | 4.8 | + | 0.1 | - | 0.6 |
| Депозиты юридических лиц | 21 | 0 | + | 61.5 | | 0.0 | 5 620.0 | 0.0 | - | 29.0 | + | 0.0 | 6.9 | - | + | 14.6 | | ** X |
| Беспроцентные депозиты до востребования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депозиты физических лиц | 939 | 616 | + | 27.9 | - | 6.9 | 145 032.0 | 75 790.3 | + | 80.4 | + | 49.7 | X | X | | X | | X |
| Депозиты юридических лиц | 285 | 131 | + | 68.6 | + | 133.9 | 2 582 894.2 | 876 162.4 | + | 4.0 | + | 5.8 | X | X | | X | | X |
Примечание: * Суммы депозитов, принятых в иностранной валюте, пересчитываются и отражаются в молдавских леях по официальному курсу Национального Банка Молдовы на отчетный период