Информация по раскрытию деятельности принятия депозитов
Информация по раскрытию деятельности принятия депозитов / 1 квартал 2008 >
На I квартал 2008
| Вид депозита | Число принятых депозитов | Сумма принятых депозитов (тыс. лей) | Средняя процентная ставка (%) |
| | В леях | В ин-ой валюте | Увеличение (снижение) по отношению к предыдущему кварталу (%) | В леях | В ин-ой валюте * | Увеличение (снижение) по отношению к предыдущему кварталу (%) | По депозитам, принятым в леях | По депозитам, принятым в иностранной валюте | Увеличение (снижение) по отношению к предыдущему кварталу (%) |
| | | | В леях | В ин-ой валюте | | | В леях | В ин-ной валюте | | | В леях | В ин-ой валюте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Процентные депозиты до востребования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депозиты физических лиц | 2749 | 245 | - | 14.4 | - | 25.1 | 347761.1 | 62462.7 | + | 0.5 | + | 7.6 | 4.0 | 1.0 | - | 0.1 | | 0.0 |
| Депозиты юридических лиц | 0 | 6 | - | 100.0 | - | 0.0 | 993.2 | 1387.4 | - | 45.7 | - | 9.3 | 3.0 | 1.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| Срочные процентные депозиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депозиты физических лиц | 2057 | 1059 | - | 28.2 | | 17.2 | 72840.6 | 68000.6 | - | 20.5 | - | 23.1 | 16.6 | 7.1 | - | 0.9 | - | 3.5 |
| Депозиты юридических лиц | 32 | 0 | + | 45.5 | - | 100.0 | 9075.3 | 30.5 | - | 52.1 | - | 99.7 | 11.1 | 5.0 | - | 7.2 | + | 124.8 |
| Беспроцентные депозиты до востребования | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депозиты физических лиц | 194 | 86 | - | 11.0 | + | 11.7 | 70383.8 | 71718.4 | - | 3.5 | - | 19.9 | X | X | | X | | X |
| Депозиты юридических лиц | 249 | 125 | + | 55.6 | - | 12.0 | 3125089.0 | 1415491 | - | 18.4 | - | 0.9 | X | X | | X | | X |
Примечание: * Суммы депозитов, принятых в иностранной валюте, пересчитываются и отражаются в молдавских леях по официальному курсу Национального Банка Молдовы на отчетный период