| | 31.12.10 | 31.12.11 |
| Venituri aferente dobanzilor |
| Venituri aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate de banci | 2 023 342 | 3 389 247 |
| Venituri aferente dobanzilor la plasari overnight | 714 464 | 181 102 |
| Venituri aferente dobanzilor (dividende) la hartii de valoare cumparate pentru vinzare | 0 | 0 |
| Venituri aferente dobanzilor (dividende) la hirtii de valoare investitionale | 16 267 804 | 20 858 371 |
| Venituri aferente dobanzilor si comisioane la credite | 94 462 710 | 107 263 064 |
| Alte venituri aferente dobanzilor | 0 | 0 |
| Total venituri aferente dobanzilor | 113 468 320 | 131 691 794 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la mijloace banesti datorate bancilor | 305 546 | 0 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor fizice | 62 599 944 | 60 089 255 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la depozite ale persoanelor juridice | 3 911 102 | 2 304 995 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor la depozite | 66 816 592 | 462 394 250 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi overnight | 9 125 | 4 890 |
| Cheltuieli aferente dobanzilor la alte imprumuturi | 23 287 674 | 22 511 039 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor la imprumuturi | 23 296 799 | 22 515 929 |
| Total cheltuieli aferente dobanzilor | 90 113 391 | 84 910 179 |
| Venitul net aferent dobanzilor | 23 354 929 | 46 781 605 |
| Minus: Defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite | 85 509 286 | 1 048 645 |
| Venitul net aferent dobanzilor dupa defalcari pentru reduceri pentru pierderi la credite | (62 154 357) | 45 732 960 |
| Venituri (pierderi) neaferente dobanzilor |
| Venituri (pierderi) la hirtii de valoare cumparate pentru vinzare | 1 941 722 | 36 |
| Venituri (pierderi) la hirtii de valoare investitionale | 166 534 | 285 059 |
| Venituri (pierderi) la operatiuni cu valuta straina | 30 783 908 | 30 271 941 |
| Venituri aferente comisioanelor | 42 302 308 | 36 522 925 |
| Alte venituri neaferente dobanzilor | 7 221 100 | 26 571 648 |
| Total venituri (pierderi) neaferente dobanzilor | 82 415 572 | 93 651 609 |
| Cheltuieli neaferente dobanzilor |
| Cheltuieli privind remunerarea muncii | 32 081 267 | 34 364 684 |
| Prime | 651 748 | 6 304 376 |
| Defalcari privind fondul de pensii, asigurarea sociala si alte plati | 9 382 263 | 12 330 501 |
| Cheltuieli privind mijloace fixe | 19 890 593 | 17 982 900 |
| Impozite si taxe | 619 158 | 2 041 980 |
| Plata serviciilor de consulting si auditing | 654 894 | 1 575 445 |
| Alte cheltuieli neaferente dobanzilor | 40 069 014 | 28 163 042 |
| Defalcări pentru reduceri pentru pirderi la active naferente dobanzilor | 2 103 269 | 346 091 |
| Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiţionale | (1 617 577) | (223 255) |
| Total cheltuieli neaferente dobanzilor | 103 834 629 | 102 885 764 |
| Venituri (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare | (83 573 414) | 36 498 805 |
| Impozitul pe venit | 202 993 | 4 534 |
| Venituri (pierderi) net pina la impozitare si pina la articole extraordinare | (83 776 407) | 36 494 271 |
| Venituri (pierderi) extraordinare | 0 | 0 |
| Impozitul pe venit* | 0 | 0 |
| Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit* | 0 | 0 |
| Venituri (pierderi) net | (83 776 407) | 36 494 271 |