| ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ |
| По заемным денежным средствам банков | 2 023 342 | 3 389 247 |
| По размещениям overnight | 714 464 | 181 102 |
| По ценным бумагам, приобретенным для продажи | 0 | 0 |
| По инвестиционным ценным бумагам | 16 267 804 | 20 858 371 |
| Процентные доходы и комиссионные по кредитам | 94 462 710 | 107 263 064 |
| Прочие процентные доходы | 0 | 0 |
| ВСЕГО ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 113 468 320 | 131 691 794 |
| ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ |
| По средствам, причитающимся банкам | 305 546 | 0 |
| По депозитам физических лиц | 62 599 944 | 60 089 255 |
| По депозитам юридических лиц | 3 911 102 | 2 304 995 |
| Всего процентные расходы по депозитам | 66 816 592 | 62 394 250 |
| По займам overnight | 9 125 | 4 890 |
| По прочим займам | 23 287 674 | 22 511 039 |
| Всего процентные расходы по займам | 23 296 799 | 22 515 929 |
| ВСЕГО ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | 90 113 391 | 84 910 179 |
| Чистый процентный доход | 23 354 929 | 46 781 605 |
| Минус: отчисления на потери по кредитам | 85 509 286 | 1 048 645 |
| Чистый процентный доход после отчисления на потери по кредитам | (62 154 357) | 45 732 960 |
| ДОХОДЫ (УБЫТКИ), НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЦЕНТНЫМ |
| Доходы (убытки) по ценным бумагам для продажи | 1 941 722 | 36 |
| Доходы (убытки) по инвестиционным ценным бумагам | 166 534 | 285 059 |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой | 30 783 908 | 30 271 941 |
| Комиссионные доходы | 42 302 308 | 36 522 925 |
| Прочие доходы, не относящиеся к процентным | 7 221 100 | 26 571 648 |
| ВСЕГО ДОХОДЫ (УБЫТКИ), НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЦЕНТНЫМ | 82 415 572 | 93 651 609 |
| Расходы, не относящиеся к процентным |
| Расходы на оплату труда | 32 081 267 | 34 364 684 |
| Премиальные | 651 748 | 6 304 376 |
| Пенсионные отчисления, соц. страхование и прочие выплаты | 9 382 263 | 12 330 501 |
| Расходы на основные средства | 19 890 593 | 17 982 900 |
| Налоги и сборы | 619 158 | 2 041 980 |
| Консультационные и аудиторские расходы | 654 894 | 1 575 445 |
| Прочие расходы, не относящиеся к процентным | 40 069 014 | 28 163 042 |
| Отчисления на скидки на потери по активам, не относящимся к процентным | 2 103 269 | 346 091 |
| Отчисления на резервы на потери по условным обязательствам | (1 617 577) | (223 255) |
| ВСЕГО РАСХОДЫ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЦЕНТНЫМ | 103 834 629 | 102 885 764 |
| Чистый доход (убыток) до налогообложения и до чрезвычайных статей | (83 573 414) | 36 498 805 |
| Подоходный налог | 202 993 | 4 534 |
| Чистый доход (убыток) до чрезвычайных статей | (83 776 407) | 36 494 271 |
| Чрезвычайный доход (убыток) | 0 | 0 |
| Подоходный налог* | 0 | 0 |
| Чрезвычайный доход (убыток) минус подоходный налог* | 0 | 0 |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) | (83 776 407) | 36 494 271 |