FinComBank
Ðóññêèé
English
Servicii persoanelor fiziñe Servicii persoanelor juridice Carduri bancare
Servicii persoanelor fiziñe Servicii persoanelor juridice Carduri bancare
 Astazi: 13 May 2008
Noutati
Despre banca
Dinamica indicelor de finanta
Propuneri
Informaţie
Consultatii
Depozitul „Bursa parinteasca”
Depozitul „Cadou de majorat”



Un instrument de plată
Un carnet de economii
O rezervă tăinuită de bani
O parte integrantă a imaginii
Un lucru impus
O bucată de plastic inutilă
Rezultatele votării
Arhiva rezultatelor votării

Dinamica indicelor de finanta

Nr Denumirea parametrilor 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 Graficul
1 Numarul de filiale, un. 3 3 7 10 12 13 13 14
2 Numarul de reprezentantii, un. 6 13 12 11 14 16 17 37
3 Numarul total de angajati, pers. 129 150 187 237 270 357 409 502
4 Numarul de actionari, un. 119 109 115 99 105 113 120 127
5 Numarul de clienti, un. 8576 9647 17333 28431 41846 52356 61376 74194
6 Numarul de conturi, un. 11602 13501 22117 34303 48281 58963 68911 82355
7 Capitalul social, mii lei 17038.1 34038.1 34038.1 41600 65000 84500 92900 129544
8 Capitalul normativ total, mii lei 37385.5 64179.9 70106.3 80768.5 114630.4 138835.9 182311.4 306304.5
9 Active totale, mii lei 120961.7 171960 302510 457669 628600.5 901770.5 1181951.9 1698725.3
10 Venit, mii lei 6179 8312 12719 19938.8 24414.3 25514 36492.1 43853.9
11 Total credite, mii lei 56780.9 86522.2 218829.9 304776.8 393434.2 527900 655181.9 995735.8
12 Total depozite, mii lei 74331.7 90218.3 184235.3 279741.2 428836.3 663766.1 861490.7 1115826.6

Dinamica indicelor de finanta


Calculator valutar
Casele de schimb
ale FCB





Pagina a fost vizitată 9467 ori
Site-ul a fost vizitat de
2704446 persoane
Site-ul este folosit de 15 persoane
Pagina accesată: 3469481 ori
Versiunea romana accesata: 709485 ori
Harta saitului Pagina de start E-mail Cautare
(c) 2003. FinComBank.
All rights reserved.
Design and hosting, WebArt Studio. Powered by AIM2