Курс валют

НБМ покупка продажа
USD 11.8726  - -
EUR 15.0734 - -
RUB 0.3818  - -
RON 3.3889 - -
UAH 1.4744  - -
[ 18.05.2012 ]


 

Задать

Вопрос
*Имя

*E-mail
 *Код с картинки

Страницу посетили 1564 раз(а)
Сайт посетило 219943 человек(а)
Сейчас на сайте человек(а)

Динамика финансовых показателей

Nr Название параметра 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 График
1 Количество филиалов, ед. 3 7 10 12 13 13 14 15 15 15 15
2 Количество представительств ед. 13 12 11 14 16 17 37 52 57 29 29
3 Численность персонала, чел. 150 187 237 207 357 409 502 610 619 602 540
4 Количество акционеров,ед. 109 115 99 105 113 120 127 128 135 135 137
5 Количество клиентов, ед. 9647 17333 28431 41846 52356 61376 74194 90224 87500 91900 103265
6 Количество счетов, ед. 13501 22117 34303 48281 58963 68911 82355 99798 101335 87398 132951
7 Уставный капитал, тыс. лей 34038 34038.1 41600 65000 84500 92900 129544.2 129544.2 131544.2 131544.2 131544.2
8 Нормативный капитал, тыс. лей 64179 70106.3 80768 114630 138835 182311.4 306304.6 327053 331528.4 242063.7 277428.2
9 Сумма баланса банка, тыс. лей 171960 302510 457669 628600 901770 1181951.9 1698725.3 1785702.5 1866376.5 1634202.1 1654440.4
10 Прибыль, тыс. лей 8312 12719 19938 24414 25514 36492.1 41100.1 60683.6 5844.4 -83776.4 36494.2
11 Ссудная задолженность тыс. лей 86522 218829.9 304776 393434 527900 655181.9 995735.7 1077290.7 906346.4 907399.8 830686.3
12 Всего депозиты, тыс. лей 90218 184235.3 279741 428836 663766 861490.7 1115826.5 1129934.4 1085415.3 958773.2 1047530.3

Архив

Developed by WebArt Studio
Copyright © 2008 FinComBank S.A.