Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul IV anului 2009
| Codul grupei de scadenta | Grupele de scadenta | Active sensibile la rata dobanzii | Obligatiuni sensibile la rata dobanzii | Diferenta neta (1-2) | Diferenta acumulativa | Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii | Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii | Diferenta neta (5-6) | Diferenta acumulativa |
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pina la 1 luna | 474 973 434 | 233 936 689 | 241 036 745 | 241 036 745 | 21 680 620 | 7 962 718 | 13 717 902 | 13 717 902 |
| 2 | De la 1 luna pina la 2 luni | 55 437 294 | 62 413 464 | -6 976 170 | 234 060 575 | 1 292 528 | 3 051 648 | -1 759 120 | 11 958 782 |
| 3 | De la 2 luni pina la 3 luni | 57 305 705 | 51 426 827 | 5 878 878 | 239 939 453 | 3 525 040 | 12 997 721 | -9 472 681 | 2 486 101 |
| 4 | De la 3 luna pina la 6 luni | 142 416 549 | 248 395 463 | -105 978 914 | 133 960 539 | 2 821 406 | 37 413 176 | -34 591 770 | -32 105 669 |
| 5 | De la 6 luna pina la 9 luni | 106 014 036 | 162 136 626 | -56 122 590 | 77 837 949 | 9 352 582 | 817 660 | 8 534 922 | -23 570 747 |
| 6 | De la 9 luna pina la 1 an | 87 373 457 | 160 053 687 | -72 680 230 | 5 157 719 | 5 557 367 | 30 730 878 | -25 173 511 | -48 744 258 |
| 7 | De la 1 an pina la 5 ani | 362 787 225 | 217 266 651 | 145 520 574 | 150 678 293 | 78 176 586 | 29 347 384 | 48 829 202 | 84 944 |
| 8 | Peste 5 ani | 57 716 691 | 82 121 311 | -24 404 620 | 126 273 673 | 5 270 287 | 0 | 5 270 287 | 5 355 231 |
| 9 | Total | 1 344 024 391 | 1 217 750 718 | 126 273 673 | X | 127 676 416 | 122 321 185 | 5 355 231 | X |
Arhivă: