Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 11.8810  - -
EUR 15.1702 - -
RUB 0.3808  - -
RON 3.4142 - -
UAH 1.4752  - -
[ 22.05.2012 ]


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 3910 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Raport privind analiza diferenţei scadenţilor

trimestrul II anului 2010  

Codul grupei de scadenta Grupele de scadenta Active sensibile la rata dobanzii Obligatiuni sensibile la rata dobanzii Diferenta neta (1-2) Diferenta acumulativa Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii Diferenta neta (5-6) Diferenta acumulativa
A 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pina la 1 luna 283 768 962 158 554 503 125 214 459 125 214 459 15 497 995 5 793 373 9 704 622 9 704 622
2 De la 1 luna pina la 2 luni 63 467 683 102 903 453 -39 435 769 85 778 690 57 781 15 478 107 -15 420 326 -5 715 704
3 De la 2 luni pina la 3 luni 33 149 479 99 068 760 -65 919 281 19 859 409 399 009 2 417 739 -2 018 730 -7 734 434
4 De la 3 luna pina la 6 luni 113 935 103 246 418 526 -132 483 423 -112 624 014 2 577 044 22 939 100 -20 362 057 -28 096 490
5 De la 6 luna pina la 9 luni 99 610 229 107 020 147 -7 409 918 -120 033 932 9 828 030 3 243 319 6 584 711 -21 511 779
6 De la 9 luna pina la 1 an 95 420 240 111 932 832 -16 512 592 -136 546 524 3 666 625 194 215 3 472 410 -18 039 369
7 De la 1 an pina la 5 ani 364 658 448 208 705 939 155 952 509 19 405 985 51 535 140 50 576 832 958 308 -17 081 061
8 Peste 5 ani 114 344 807 102 284 390 12 060 417 31 466 402 10 077 438 1 880 000 8 197 438 -8 883 623
9 Total 1 168 354 952 1 136 888 550 31 466 402 X 93 639 063 102 522 685 -8 883 623 X


Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 2 trimestru 2010 >


Developed by WebArt Studio
Copyright © 2008 FinComBank S.A.