Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul II anului 2011
| Codul grupei de scadenta | Grupele de scadenta | Active sensibile la rata dobanzii | Obligatiuni sensibile la rata dobanzii | Diferenta neta (1-2) | Diferenta acumulativa | Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii | Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii | Diferenta neta (5-6) | Diferenta acumulativa |
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pina la 1 luna | 174 519 384 | 133 547 518 | 40 971 866 | 40 971 866 | 1 231 782 | 3 130 912 | -1 899 130 | -1 899 130 |
| 2 | De la 1 luna pina la 2 luni | 55 195 173 | 63 929 842 | -8 734 669 | 32 237 197 | 0 | 397 614 | -397 614 | -2 296 744 |
| 3 | De la 2 luni pina la 3 luni | 61 885 536 | 85 136 319 | -23 250 783 | 8 986 413 | 1 837 312 | 6 634 777 | -4 797 465 | -7 094 209 |
| 4 | De la 3 luna pina la 6 luni | 131 096 898 | 335 384 972 | -204 288 074 | -195 301 661 | 805 274 | 25 146 674 | -24 341 400 | -31 435 609 |
| 5 | De la 6 luna pina la 9 luni | 79 346 659 | 133 621 060 | -54 274 401 | -249 576 061 | 865 294 | 15 564 800 | -14 699 506 | -46 135 115 |
| 6 | De la 9 luna pina la 1 an | 57 225 942 | 126 826 637 | -69 600 695 | -319 176 757 | 1 338 450 | 27 975 039 | -26 636 589 | -72 771 704 |
| 7 | De la 1 an pina la 5 ani | 446 478 530 | 153 597 987 | 292 880 543 | -26 296 214 | 14 028 564 | 20 058 900 | -6 030 336 | -78 802 040 |
| 8 | Peste 5 ani | 107 591 101 | 90 697 516 | 16 893 585 | -9 402 628 | 32 997 900 | 4 597 288 | 28 400 612 | -50 401 428 |
| 9 | Total | 1 113 339 223 | 1 122 741 851 | -9 402 628 | X | 53 104 576 | 103 506 004 | -50 401 428 | X |
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 2 trimestru 2011 >