Курс валют

НБМ покупка продажа
USD 12.3606  - -
EUR 15.7308 - -
RUB 0.4008  - -
RON 3.6748 - -
UAH 1.5607  - -
[ 11.09.2010 ]


Подписаться
на рассылку
Имя

E-mail
Код с картинки

Задать

Вопрос
*Имя

*E-mail
 *Код с картинки

Страницу посетили 10264 раз(а)
Сайт посетило 956156 человек(а)
Сейчас на сайте 14 человек(а)

Информация по анализу сроков погашения



На II квартал 2010

 

Код группы срока погашения Группы сроков погашения Активы, чувствительные к процентной ставке Обязательства, чувствительные к процентной ставке Чистая разница (1-2) Накопительная разница Дебетовые условные счета, чувствительные к процентной ставке Кредитовые условные счета, чувствительные к процентной ставке Чистая разница (5-6) Накопительная разница
A 1 2 3 4 5 6 7 8
1 До 1-го месяца 283 768 962 158 554 503 125 214 459 125 214 459 15 497 995 5 793 373 9 704 622 9 704 622
2 От 1-го до 2 месяцев 63 467 683 102 903 453 -39 435 769 85 778 690 57 781 15 478 107 -15 420 326 -5 715 704
3 От 2 до 3 месяцев 33 149 479 99 068 760 -65 919 281 19 859 409 399 009 2 417 739 -2 018 730 -7 734 434
4 От 3 до 6 месяцев 113 935 103 246 418 526 -132 483 423 -112 624 014 2 577 044 22 939 100 -20 362 057 -28 096 490
5 От 6 до 9 месяцев 99 610 229 107 020 147 -7 409 918 -120 033 932 9 828 030 3 243 319 6 584 711 -21 511 779
6 От 9 месяцев до 1 года 95 420 240 111 932 832 -16 512 592 -136 546 524 3 666 625 194 215 3 472 410 -18 039 369
7 От 1 года до 5 лет 364 658 448 208 705 939 155 952 509 19 405 985 51 535 140 50 576 832 958 308 -17 081 061
8 Более 5 лет 114 344 807 102 284 390 12 060 417 31 466 402 10 077 438 1 880 000 8 197 438 -8 883 623
9 Всего 1 168 354 952 1 136 888 550 31 466 402 X 93 639 063 102 522 685 -8 883 623 X


Архив:
Developed by WebArt Studio
Copyright © 2008 FinComBank S.A.