Курс валют

НБМ покупка продажа
USD 11.8810  - -
EUR 15.1702 - -
RUB 0.3808  - -
RON 3.4142 - -
UAH 1.4752  - -
[ 22.05.2012 ]


 

Задать

Вопрос
*Имя

*E-mail
 *Код с картинки

Страницу посетили 4731 раз(а)
Сайт посетило 219943 человек(а)
Сейчас на сайте человек(а)

Информация по анализу сроков погашения

Информация по анализу сроков погашения / 2 квартал 2004 >


Untitled Document
На II квартал 2004

Код группы срока погашения Группы сроков погашения Активы, чувствительные к процентной ставке Обязательства, чувствительные к процентной ставке Чистая разница (1-2) Накопительная разница Дебетовые условные счета, чувствительные к процентной ставкеi Кредитовые условные счета, чувствительные к процентной ставкеi Чистая разница (5-6) Накопительная разница
A   1 2 3 4 5 6 7 8
1 До 1-го месяца 57 398 424 63 459 254 -6 060 830 -6 060 830 6 723 444 811 730 5 911 714 5 911 714
2 От 1-го до 2 месяцев 27 002 114 18 766 790 12 235 324 6 174 494 0 7 310 154 -7 310 154 -1 398 440
3 От 2 до 3 месяцев 22 973 541 24 334 687 -1 361 146 4 813 348 0 344 469 -344 469 -1 742 909
4 От 3 до 6 месяцев 59 753 334 46 120 723 13 632 611 18 445 959 0 4 021 950 -4 021 950 -5 764 859
5 От 6 до 9 месяцев 52 314 976 39 080 965 13 234 011 31 679 970 0 1 815 094 -1 815 094 -7 579 953
6 От 9 месяцев до 1 года 39 753 048 52 152 074 -12 399 026 19 280 944 0 2 614 639 -2 614 639 -10 194 592
7 От 1 года до 5 лет 123 863 889 62 205 218 61 658 671 80 939 615 0 9 077 592 -9 077 592 -19 272 184
8 Более 5 лет 2 626 505 7 793 065 -3 112 560 77 827 055 0 139 862 -139 862 -19 412 046
9 Всего 389 685 831 311 858 776 77 827 055 X 6 723 444 26 135 490 -19 412 046 X



Developed by WebArt Studio
Copyright © 2008 FinComBank S.A.