Внешние источники финансирования
Название проекта | Назначение | Валюта | Максимальная сумма | Максимальный период | Собственный вклад | Преимущества | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livada Moldovei | Экономические агенты и предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность и желающие реализовать проект в садоводческом секторе или связанной с ним деятельности. | MDL/EUR/USD | Инвестиции в посадку/вырубку садов и плантаций столового винограда, питомников 1.000.000 EUR | до 5 лет для финансирования оборотных средств | Минимум 50% от общей стоимости проекта. | Освобождение от НДС с правом вычета; освобождение от налога за загрязнение окружающей среды; освобождение от оплаты таможенных пошлин и процедур | Детали |
Инвестиции в садоводческую деятельность 5.000.000 EUR | до 10 лет для инвестиции | ||||||
CEB_COVID_IMMM | Микро, малые и средние предприятия (ММСП), участвующие в экономической деятельности, пострадавшей от пандемического кризиса Covid-19. | EUR/MDL | Инвестиции - эквивалент 600.000 EUR | до 6 лет | Согласно политике Банка | 10% от суммы кредита является беспроцентным займом | Детали |
Оборотный капитал 300.000 EUR | до 4 лет | ||||||
IFAD (FIDA) VII Componenta „Tineri Antreprenori" | развитие всех видов деятельности, в сельском хозяйстве, производство и предоставление услуг в сельской местности - Молодые предприниматели (18-35 лет) | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 100.000 USD | до 8 лет | мин. 10% от суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС при импорте и покупке на территории РМ товаров, приобретенных в рамках Проекта | Детали |
IFAD (FIDA) VII Femei Microantreprenoare | Кредиты с долей гранта для женщин-предпринимателей на развитие и диверсификацию бизнеса в сельской местности | MDL |
Инвестиции и оборотный капитал в размере 300.000
|
от 1 года до 5 лет
|
мин. 5% от суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС при импорте и покупке на территории РМ товаров, приобретенных в рамках Проекта | Детали |
IFAD (FIDA) VI Componenta „Мicro antreprenori" | развитие всех видов деятельности, в сельском хозяйстве, производство и предоставление услуг в сельской местности - Микро предприниматели | MDL | Инвестиции - 300.000 MDL | до 5 лет | мин. 10% от суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС при импорте и покупке на территории РМ товаров, приобретенных в рамках Проекта | Детали |
Оборотный капитал - макс.30% от суммы субкредита | до 5 лет | ||||||
IFAD II Рефинансирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйcтва, производства, торговли, предоставления услуг | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 400.000 USD | до 7 лет и до 15 лет для моголетних насаждений | мин. 20% от общейстоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 2 лет | ||||||
Независимый оборотный капитал - эквивалент 400.000 USD | до 4 лет | ||||||
RISP I Рефинанирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйтсва, производства, торговли, предоставления услуг | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 500.000 USD | до 7 лет | мин. 20% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 7 лет | ||||||
Независимый оборотный капитал - эквивалент 400.000 USD | до 4 лет | ||||||
RISP II Рефинансирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйтсва, производства, торговли, предоставления услуг | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 250.000 USD | до 7 лет | мин. 20% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 7 лет | ||||||
Независимый оборотный капитал - эквивалент 400.000 USD | до 4 лет | ||||||
PAC I Рефинансирование | развитие всех видов деятельности инвестиционных подпроектов, в том числе новых предприятий по всей стране | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 800.000 EUR | Инвестиции - до 8 лет | Согласно политике Банка | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Финансирование оборотного капитала 500.000 EUR | Финансирование оборотного капитала - до 4 лет | ||||||
PAC II Рефинансирование | развитие всех видов деятельности инвестиционных подпроектов, в том числе новых предприятий по всей стране | EUR/USD/MDL |
Инвестиции - эквивалент 800.000 EUR
Оборотный капитал - 40% от сумы кредита
|
до 8 лет | Согласно политике Банка | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Независимый оборотный капитал - 500.000 EUR в эквиваленте | до 4 лет | ||||||
Кредитная линия для Молодых Предпринимателей (IFAD I, RISP I, RISP II и PAC II) | Экономические агенты и предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в ряде отраслей национальной жкономике, таких как сельское хозяйство, производственная деятельность, экспорт/импорт, торговля и др. | MDL | 1.500.000 MDL | Согласно проектам RISP1, RISP2, FIDA1, PAC2 | Conform condiţiilor specilifice proiectului selectat - RISP1, RISP2, FIDA1, PAC2 | Фиксированная льготная процентная ставка 6% годовых, установленная на весь срок кредита. | Детали |