|
|||
---|---|---|---|
Валюта | Покупаем | Продаем | НБМ |
MDL | - | - | |
USD | 17.3600 | 17.5400 | 17.3400 |
EUR | 21.0500 | 21.3100 | 21.0309 |
RUB | 0.2340 | 0.2430 | 0.2350 |
RON | 4.1600 | 4.4000 | 4.3143 |
UAH | 0.4400 | 0.6500 | 0.6166 |
GBP | 23.5600 | 23.9300 | 23.6111 |
Валюта | Покупаем | Продаем |
MDL | - | - |
USD | 17.3000 | 17.5500 |
EUR | 20.9500 | 21.5000 |
Коэффициент валютного мультипликатора | 1.0100 | 0.9900 |
Что нового на рынке финансовых услуг? Как идти в ногу со временем и с выгодой использовать актуальные тенденции рынка финансов? Как подобрать идеальное жилье и рассчитать индивидуальные условия по ипотеке? В чем польза страховых и инвестиционных продуктов? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в категории «Финансовая грамотность».